联系方式
热线:400-0816-986
0816-2399798,29712017
手机 13508115058
公司地址:绵阳市高新区飞云大道中段120号附1号
1.1 PEM-5005H电磁铁运用电磁感应原理,采用单扼U型结构,样式美观、性能可靠。
1.2 磁场工作气隙调节轻便灵活,极面极头处设有螺纹装卸方便,极面直径最大为φ120mm,工作气隙最大为0-160mm连续可调。
1.3 电磁铁既可用于提供一定空间、一定大小的磁场,可用于磁效应实验测试,可对一些磁性产品充磁。
2.1 极面直径:φ80mm
2.2 工作气隙:0~160mm连续可调
2.3 磁场强度:
工作气隙50mm时,H>0.7T
2.4 最大磁场
工作气隙12mm时,H>2T
2.5 剩磁:气隙10mm时≤10mT
2.7 工作电流:DC 0~15A
2.8 线包绝缘电阻:>10MΩ
2.9 电磁铁外形尺寸: 900mm×550mm×500mm
2.10 包装尺寸:1000 mm×500mm×600 mm
2.11 重量:约400kg
电磁铁工作气隙磁场是根据电磁感应原理,电流源对励磁线包供直流电流并由导磁回路引导磁力线产生强磁场。调节气隙大小,改变极面直径,调节工作电流均改变气隙磁场的大小。
电流 | 气隙 | ||||||||
5mm | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | |
| 磁场(mT) | ||||||||
1A | 507 | 263 | 132 | 86 | 64 | 49 | 39 | 33 | 28 |
2A | 998 | 517 | 260 | 169 | 125 | 96 | 77 | 66 | 55 |
3A | 1487 | 770 | 387 | 252 | 186 | 143 | 116 | 98 | 82 |
4A | 1865 | 1027 | 515 | 335 | 248 | 191 | 154 | 131 | 110 |
5A | 2080 | 1284 | 645 | 420 | 311 | 239 | 193 | 164 | 138 |
6A | 2190 | 1507 | 773 | 503 | 373 | 287 | 231 | 196 | 165 |
7A | 2260 | 1686 | 901 | 588 | 435 | 334 | 269 | 229 | 192 |
8A | 2310 | 1831 | 1027 | 670 | 496 | 381 | 307 | 261 | 220 |
9A | 2360 | 1937 | 1148 | 753 | 557 | 428 | 345 | 293 | 247 |
10A | 2400 | 2002 | 1254 | 835 | 618 | 475 | 383 | 326 | 274 |
11A | 2430 | 2040 | 1350 | 916 | 679 | 522 | 421 | 358 | 301 |
12A | 2450 | 2080 | 1437 | 992 | 739 | 569 | 459 | 390 | 328 |
13A | 2470 | 2110 | 1515 | 1061 | 799 | 616 | 497 | 422 | 355 |
14A | 2510 | 2140 | 1578 | 1124 | 855 | 662 | 534 | 454 | 382 |
15A | 2530 | 2160 | 1622 | 1184 | 907 | 707 | 572 | 486 | 409 |
电阻 | 6.5Ω | ||||||||
电流 | 气隙 | ||||||||
80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm | 150mm | 160mm | |
| 磁场(mT) | ||||||||
1A | 28 | 25 | 21 | 18.5 | 16.8 | 15.4 | 14.3 | 14 | 13 |
2A | 55 | 49 | 41 | 26.7 | 33.4 | 30.8 | 28.5 | 27 | 25 |
3A | 82 | 73 | 61 | 54.8 | 50 | 46 | 42.8 | 40.5 | 38 |
4A | 110 | 97 | 82 | 73.2 | 67 | 62 | 57 | 54 | 51 |
5A | 138 | 122 | 103 | 91.7 | 84 | 77 | 72 | 68 | 64 |
6A | 165 | 146 | 123 | 110 | 100 | 93 | 86 | 81 | 77 |
7A | 192 | 171 | 144 | 128 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 |
8A | 220 | 194 | 164 | 146 | 133 | 123 | 114 | 108 | 103 |
9A | 247 | 219 | 184 | 164 | 150 | 138 | 128 | 121 | 115 |
10A | 274 | 243 | 204 | 182 | 166 | 154 | 142 | 134 | 128 |
11A | 301 | 267 | 224 | 203 | 183 | 169 | 156 | 147 | 140 |
12A | 328 | 291 | 245 | 221 | 200 | 184 | 170 | 161 | 153 |
13A | 355 | 315 | 265 | 240 | 216 | 199 | 184 | 174 | 166 |
14A | 382 | 339 | 285 | 258 | 232 | 214 | 199 | 187 | 179 |
15A | 409 | 363 | 306 | 276 | 250 | 230 | 213 | 201 | 191 |
电阻 | 6.5Ω |
专利产品:强磁场电磁铁,梯度磁场,节能退磁机,麦克斯韦磁场,充磁机,磁通计,振实密度仪、标准磁体
公司地址:绵阳市高新区飞云大道中段120号附1号
版权所有:蜀ICP备11022774号-7